(주)신세계톰보이
비상장가죽의복 제조업서울특별시 강남구설립 1977직원 125명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
적자 전환
돈을 버나요?
적자로 돌아섰습니다
매출 1,899억 · 영업이익 -16.0억 · 순이익 -31.4억
202020212023202420255년 중 4년 흑자
영업이익률
-0.8%
ROE
-4.7%
부채비율
46%
매출 성장 (전년비)
-11.2%
강점
- 부채비율 46%로 빚이 적음
약점
- 영업적자
- 매출 -11.2% 감소
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,899억 | -16.0억 | -0.8% | -31.4억 | 973억 | 308억 | 665억 |
| 2024 | 2,139억 | 63.2억 | 3.0% | 46.5억 | 986억 | 292억 | 694억 |
| 2023 | 1,595억 | 139억 | 8.7% | 121억 | 1,189억 | 615억 | 574억 |
| 2021 | 1,128억 | 83.7억 | 7.4% | 127억 | 687억 | 126억 | 561억 |
| 2020 | 1,171억 | 9.3억 | 0.8% | 20.8억 | 672억 | 241억 | 431억 |
| 2019 | 1,420억 | 49.9억 | 3.5% | 17.4억 | 829억 | 421억 | 408억 |
| 2018 | 1,417억 | 32.0억 | 2.3% | 77.5억 | 783억 | 390억 | 394억 |
| 2017 | 1,445억 | 60.6억 | 4.2% | 28.5억 | 820억 | 502억 | 318억 |
| 2016 | 1,285억 | 67.2억 | 5.2% | 37.4억 | 925억 | 634억 | 291억 |
| 2015 | 1,161억 | 69.8억 | 6.0% | 44.1억 | 730억 | 623억 | 107억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 125명평균 연봉 약 7,300만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 김덕주
- 설립일
- 1977. 09. 20
- 사업자번호
- 214-81-93922
- 법인등록번호
- 110111-0219497
- 주소
- 서울특별시 강남구 도산대로 420 (청담동, 청담스퀘어)
- 업종
- 가죽의복 제조업
- 홈페이지
- www.tomboycompany.co.kr