주식회사 두베스트
비상장상품 종합 도매업서울특별시 마포구설립 1989직원 8명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
2년 연속 적자
돈을 버나요?
본업은 벌지만 최종 적자
매출 275억 · 영업이익 4.8억 · 순이익 -3.9억
202020212022202320245년 중 2년 흑자
영업이익률
1.7%
ROE
-10.6%
부채비율
275%
매출 성장 (3년 평균)
-5.6%
강점
- 뚜렷한 강점이 보이지 않습니다
약점
- 2년 연속 적자
- 부채비율 275%로 빚이 많음
- 영업이익률 1.7%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 275억 | 4.8억 | 1.7% | -3.9억 | 137억 | 100억 | 36.5억 |
| 2023 | 294억 | 6.2억 | 2.1% | -2.7억 | 142억 | 102억 | 40.3억 |
| 2022 | 316억 | 3.4억 | 1.1% | 2,400만 | 145억 | 102억 | 43.0억 |
| 2021 | 327억 | 13.3억 | 4.1% | 14.1억 | 155억 | 112억 | 42.8억 |
| 2020 | 257억 | 6.0억 | 2.3% | -3.7억 | 109억 | 80.7억 | 28.7억 |
| 2019 | 368억 | 6.7억 | 1.8% | 3.7억 | 102억 | 78.8억 | 23.1억 |
| 2018 | 379억 | 7.7억 | 2.0% | 3.3억 | 94.5억 | 75.1억 | 19.4억 |
| 2017 | 351억 | -1.8억 | -0.5% | -10.8억 | 90.3억 | 74.1억 | 16.2억 |
| 2016 | 344억 | 3.4억 | 1.0% | 1.5억 | 109억 | 82.4억 | 26.9억 |
| 2015 | 401억 | -3.4억 | -0.8% | 1.7억 | 109억 | 83.4억 | 25.4억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 8명평균 연봉 약 5,171만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 박종국
- 설립일
- 1989. 02. 21
- 사업자번호
- 110-81-20812
- 법인등록번호
- 110111-0608319
- 주소
- 서울특별시 마포구 토정로 232 (신수동) 4층
- 업종
- 상품 종합 도매업
- 홈페이지
- dobest.co.kr