주식회사 코리아퍼스텍
비상장기타자영업서울특별시 강서구설립 1989직원 259명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 237억 · 영업이익 5.5억 · 순이익 1.6억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
2.3%
ROE
2.7%
부채비율
345%
매출 성장 (3년 평균)
+3.9%
강점
- 13년 연속 흑자
약점
- 부채비율 345%로 빚이 많음
- 영업이익률 2.3%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 237억 | 5.5억 | 2.3% | 1.6억 | 263억 | 204억 | 59.1억 |
| 2023 | 155억 | 5.1억 | 3.3% | 9,700만 | 193억 | 135억 | 57.8억 |
| 2022 | 172억 | 2.7억 | 1.6% | 1.5억 | 148억 | 92.4억 | 55.8억 |
| 2021 | 211억 | 5.2억 | 2.5% | 3.3억 | 132억 | 97.3억 | 34.7억 |
| 2020 | 141억 | 2.0억 | 1.4% | 6.9억 | 118억 | 87.8억 | 30.4억 |
| 2019 | 119억 | 1.7억 | 1.4% | 6,280만 | 95.6억 | 72.1억 | 23.5억 |
| 2018 | 125억 | 4.8억 | 3.8% | 1.6억 | 92.4억 | 69.5억 | 22.9억 |
| 2017 | 121억 | -9.1억 | -7.5% | 6.5억 | 98.4억 | 77.2억 | 21.3억 |
| 2016 | 158억 | 6.0억 | 3.8% | 2.9억 | 91.9억 | 66.0억 | 25.9억 |
| 2015 | 129억 | 1.0억 | 0.8% | 7,200만 | 103억 | 82.8억 | 20.7억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 259명평균 연봉 약 2,652만원 (추정)입사 6 · 퇴사 12
기본 정보
- 대표자
- 장영규
- 설립일
- 1989. 10. 01
- 사업자번호
- 109-81-38501
- 법인등록번호
- 110111-0649264
- 주소
- 서울특별시 강서구 강서로 137 KF B/D(화곡동)
- 업종
- 기타자영업
- 홈페이지
- www.first2000.co.kr