주식회사 두솔
비상장두부 및 유사 식품 제조업충청남도 예산군설립 1997직원 49명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
2년째 흑자 (그 전엔 적자)
매출 231억 · 영업이익 9.3억 · 순이익 7.5억
201420212022202320245년 중 4년 흑자
영업이익률
4.0%
ROE
8.7%
부채비율
167%
매출 성장 (3년 평균)
+19.1%
강점
- 매출 연평균 +19.1% 성장
약점
- 눈에 띄는 약점이 없습니다
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 231억 | 9.3억 | 4.0% | 7.5억 | 228억 | 143억 | 85.5억 |
| 2023 | 225억 | 9.5억 | 4.2% | 7.5억 | 175억 | 89.8억 | 85.4억 |
| 2022 | 178억 | 7,600만 | 0.4% | -1,800만 | 157억 | 71.0억 | 86.5억 |
| 2021 | 137억 | 2.9억 | 2.1% | 2.5억 | 122억 | 42.3억 | 79.5억 |
| 2014 | 115억 | 8.5억 | 7.4% | 4.8억 | 111억 | 78.6억 | 32.7억 |
| 2013 | 112억 | 1.2억 | 1.1% | -8,800만 | 108억 | 80.2억 | 27.9억 |
| 2012 | 104억 | 3.9억 | 3.8% | 3.0억 | 93.8억 | 60.6억 | 33.2억 |
| 2008 | 72.4억 | 1.2억 | 1.7% | 1,700만 | 54.0억 | 39.9억 | 14.1억 |
| 2007 | 59.3억 | 1.6억 | 2.7% | 6,800만 | 58.3억 | 44.4억 | 13.9억 |
| 2006 | 66.3억 | 2.5억 | 3.7% | 7,000만 | 59.8억 | 46.5억 | 13.3억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 49명평균 연봉 약 3,964만원 (추정)입사 0 · 퇴사 1
기본 정보
- 대표자
- 천장석
- 설립일
- 1997. 01. 24
- 사업자번호
- 311-81-09308
- 법인등록번호
- 164911-0003957
- 주소
- 충청남도 예산군 오가면 예산산업단지로 85 (원평리)
- 업종
- 두부 및 유사 식품 제조업
- 홈페이지
- www.doosolfood.com