주식회사 동그랑
비상장수산물 가공식품 도매업대전광역시 대덕구설립 2001직원 44명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 253억 · 영업이익 5.6억 · 순이익 4,924만
202120222023202420255년 중 2년 흑자
영업이익률
2.2%
ROE
0.8%
부채비율
189%
매출 성장 (3년 평균)
-3.7%
강점
- 흑자로 돌아섬
약점
- 영업이익률 2.2%로 얇음
- 최근 5년 중 3년 적자
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253억 | 5.6억 | 2.2% | 4,924만 | 187억 | 123억 | 64.7억 |
| 2024 | 262억 | -11.9억 | -4.6% | -16.1억 | 190억 | 127억 | 62.2억 |
| 2023 | 277억 | 1,900만 | 0.1% | -5.8억 | 210억 | 131억 | 78.3억 |
| 2022 | 284억 | 4.6억 | 1.6% | 2,100만 | 180억 | 119억 | 61.0억 |
| 2021 | 242억 | -2.3억 | -1.0% | -4.9억 | 170억 | 109억 | 60.8억 |
| 2020 | 279억 | -3.4억 | -1.2% | -5.6억 | 158억 | 109억 | 49.2억 |
| 2019 | 334억 | 1.4억 | 0.4% | 6,313만 | 164억 | 109억 | 54.8억 |
| 2018 | 344억 | -4.0억 | -1.2% | -6.4억 | 154억 | 109억 | 44.3억 |
| 2017 | 382억 | 4.9억 | 1.3% | 1.2억 | 157억 | 106억 | 50.6억 |
| 2016 | 389억 | 4.1억 | 1.0% | 1.4억 | 154억 | 104억 | 49.4억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 44명평균 연봉 약 3,109만원 (추정)입사 0 · 퇴사 1
기본 정보
- 대표자
- 안종대
- 설립일
- 2001. 11. 15
- 사업자번호
- 305-81-50796
- 법인등록번호
- 160111-0127640
- 주소
- 대전광역시 대덕구 대화동 290-21
- 업종
- 수산물 가공식품 도매업