주식회사 델리팜
비상장상품 종합 도매업서울특별시 서초구설립 1999직원 14명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능
돈을 버나요?
흑자로 돌아섰습니다
매출 250억 · 영업이익 19.9억 · 순이익 1.5억
202020212022202320245년 중 4년 흑자
영업이익률
8.0%
ROE
1.0%
부채비율
185%
매출 성장 (3년 평균)
+8.2%
강점
- 흑자로 돌아섬
약점
- 눈에 띄는 약점이 없습니다
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 250억 | 19.9억 | 8.0% | 1.5억 | 448억 | 291억 | 158억 |
| 2023 | 251억 | 10.5억 | 4.2% | -4.0억 | 470억 | 324억 | 146억 |
| 2022 | 194억 | 15.1억 | 7.8% | 10.0억 | 473억 | 314억 | 159억 |
| 2021 | 197억 | 23.5억 | 11.9% | 18.3억 | 411억 | 253억 | 158억 |
| 2020 | 261억 | 20.8억 | 8.0% | 12.9억 | 255억 | 111억 | 144억 |
| 2019 | 266억 | 19.9억 | 7.5% | 14.4억 | 178억 | 46.6억 | 132억 |
| 2018 | 336억 | -19.6억 | -5.9% | -30.5억 | 158억 | 38.7억 | 120억 |
| 2017 | 366억 | 41.8억 | 11.4% | 25.1억 | 180억 | 28.0억 | 152억 |
| 2016 | 171억 | 22.9억 | 13.4% | 13.2억 | 160억 | 28.6억 | 132억 |
| 2015 | 326억 | 42.6억 | 13.0% | 31.1억 | 190억 | 71.5억 | 118억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 14명평균 연봉 약 4,612만원 (추정)입사 1 · 퇴사 1
기본 정보
- 대표자
- 안상휴
- 설립일
- 1999. 05. 10
- 사업자번호
- 109-81-57492
- 법인등록번호
- 110111-1694680
- 주소
- 서울특별시 서초구 언남길 5 (양재동, 신성빌딩) 9층
- 업종
- 상품 종합 도매업
- 홈페이지
- www.delifarm.com