(주)케이마켓
비상장서울특별시 서초구설립 2004
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
2025년 순손실 5.0억, 적자로 돌아섬 · 매출 433억 → 341억 (-21.2%)
돈을 버나요?
본업은 벌지만 최종 적자
매출 341억 · 영업이익 7.1억 · 순이익 -5.0억
201820192020202420255년 중 4년 흑자
영업이익률
2.1%
ROE
-2.3%
부채비율
3%
매출 성장 (전년비)
-21.2%
강점
- 부채비율 3% (빚이 자본보다 적음)
약점
- 순손실
- 매출 -21.2% 감소
- 영업이익률 2.1%로 얇음
- 영업이익 -55.7% 급감
재무 추이 DART 원문·금융위 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 341억 | 7.1억 | 2.1% | -5.0억 | 218억 | 5.6억 | 212억 |
| 2024 | 433억 | 16.0억 | 3.7% | 15.2억 | 259억 | 41.5억 | 217억 |
| 2020 | 305억 | 42.9억 | 14.1% | 36.7억 | 173억 | 74.3억 | 98.5억 |
| 2019 | 197억 | 4.2억 | 2.1% | 1.2억 | 166억 | 104억 | 61.8억 |
| 2018 | 86.5억 | 5.4억 | 6.2% | 1.1억 | 184억 | 124억 | 60.6억 |
| 2017 | 84.3억 | 4.2억 | 5.0% | 8,100만 | 172억 | 113억 | 59.5억 |
| 2016 | 78.5억 | 3.0억 | 3.8% | 4,100만 | 170억 | 112억 | 58.6억 |
| 2015 | 62.8억 | 2.8억 | 4.4% | 4,900만 | 156억 | 97.4억 | 58.2억 |
| 2014 | 66.0억 | 3.9억 | 5.9% | 8,000만 | 154억 | 96.6억 | 57.8억 |
| 2013 | 79.4억 | 15.6억 | 19.6% | 9.0억 | 142억 | 83.8억 | 57.9억 |
기본 정보
- 대표자
- 강화선
- 설립일
- 2004. 08. 31
- 사업자번호
- 106-86-30733
- 법인등록번호
- 110111-3076191
- 주소
- 서울특별시 서초구 방배로 205 (방배동, 대명빌딩) 6층
- 홈페이지
- www.stlsnow.com