(주)해천글로벌
비상장상품 종합 도매업부산광역시 서구설립 2007직원 24명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
2년째 흑자 (그 전엔 적자)
매출 359억 · 영업이익 19.4억 · 순이익 14.4억
202120222023202420255년 중 4년 흑자
영업이익률
5.4%
ROE
18.5%
부채비율
213%
매출 성장 (3년 평균)
-8.1%
강점
- ROE 18.5%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 부채비율 213%로 빚이 많음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 359억 | 19.4억 | 5.4% | 14.4억 | 244억 | 166억 | 77.9억 |
| 2024 | 310억 | 6.0억 | 1.9% | 57.6억 | 220억 | 157억 | 63.5억 |
| 2023 | 257억 | 11.9억 | 4.6% | -39.6억 | 349억 | 288억 | 61.2억 |
| 2022 | 463억 | 7.9억 | 1.7% | 8.1억 | 345억 | 244억 | 101억 |
| 2021 | 390억 | 7.0억 | 1.8% | 18.0억 | 335억 | 242억 | 92.7억 |
| 2020 | 312억 | 9.6억 | 3.1% | 3.0억 | 302억 | 255억 | 47.4억 |
| 2019 | 407억 | 14.9억 | 3.7% | 3.0억 | 332억 | 287억 | 44.4억 |
| 2018 | 379억 | 15.1억 | 4.0% | 6.0억 | 308억 | 267억 | 41.4억 |
| 2017 | 457억 | 17.1억 | 3.8% | 13.2억 | 305억 | 269억 | 35.3억 |
| 2016 | 463억 | 17.9억 | 3.9% | 6.6억 | 243억 | 235억 | 8.6억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 24명평균 연봉 약 3,957만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 박호균
- 설립일
- 2007. 05. 14
- 사업자번호
- 603-81-65252
- 법인등록번호
- 180111-0592633
- 주소
- 부산광역시 서구 원양로 310 동영빌딩 1001호(암남동)
- 업종
- 상품 종합 도매업