월드페이퍼 주식회사
비상장경기도 파주시설립 2008
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
빚이 매우 많음
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 693억 · 영업이익 10.9억 · 순이익 5.2억
202120222023202420255년 중 4년 흑자
영업이익률
1.6%
ROE
8.8%
부채비율
492%
매출 성장 (3년 평균)
+5.7%
강점
- 4년 연속 흑자
약점
- 부채비율 492%로 빚이 많음
- 영업이익률 1.6%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693억 | 10.9억 | 1.6% | 5.2억 | 350억 | 291억 | 59.2억 |
| 2024 | 614억 | 8.6억 | 1.4% | 4.2억 | 312억 | 258억 | 53.9억 |
| 2023 | 638억 | 9.1억 | 1.4% | 4.2억 | 352억 | 302억 | 50.1억 |
| 2022 | 588억 | 16.0억 | 2.7% | 10.0억 | 294억 | 248억 | 46.3억 |
| 2021 | 517억 | 2.9억 | 0.6% | -7,200만 | 278억 | 242억 | 36.6억 |
| 2020 | 438억 | 12.3억 | 2.8% | 2.7억 | 195억 | 158억 | 37.7억 |
| 2019 | 373억 | 12.7억 | 3.4% | 7.9억 | 154억 | 118억 | 36.0억 |
| 2018 | 393억 | 10.2억 | 2.6% | 3.2억 | 155억 | 126억 | 28.6억 |
| 2017 | 351억 | 4.2억 | 1.2% | 1.1억 | 143억 | 118억 | 25.4억 |
| 2016 | 303억 | 6.5억 | 2.1% | 3.4억 | 116억 | 91.3억 | 24.2억 |
기본 정보
- 대표자
- 최재웅
- 설립일
- 2008. 07. 09
- 사업자번호
- 128-86-32288
- 법인등록번호
- 285011-0146717
- 주소
- 경기도 파주시 소라지로167번길 107 (신촌동)