주식회사 제이슨인터내셔날
비상장부산광역시 강서구설립 2011
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 860억 · 영업이익 19.0억 · 순이익 17.2억
202020212022202420255년 중 3년 흑자
영업이익률
2.2%
ROE
10.8%
부채비율
175%
매출 성장 (3년 평균)
-2.1%
강점
- 3년 연속 흑자
- ROE 10.8%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 영업이익률 2.2%로 얇음
- 최근 5년 중 2년 적자
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 860억 | 19.0억 | 2.2% | 17.2억 | 438억 | 279억 | 159억 |
| 2024 | 873억 | 15.1억 | 1.7% | 39.8억 | 420억 | 278억 | 142억 |
| 2022 | 918억 | 38.1억 | 4.1% | 22.3억 | 397억 | 322억 | 75.3억 |
| 2021 | 719억 | -4.0억 | -0.6% | -1.6억 | 271억 | 220억 | 51.3억 |
| 2020 | 528억 | 9.6억 | 1.8% | -1.7억 | 228억 | 175억 | 52.9억 |
| 2019 | 564억 | 9.8억 | 1.7% | 12.3억 | 214억 | 160억 | 53.6억 |
| 2018 | 521억 | 6.0억 | 1.2% | 9.1억 | 207억 | 166억 | 41.3억 |
| 2017 | 643억 | 17.8억 | 2.8% | 8,804만 | 203억 | 170억 | 33.2억 |
| 2016 | 585억 | 13.2억 | 2.3% | 13.8억 | 257억 | 225억 | 32.3억 |
| 2013 | 286억 | 3.7억 | 1.3% | 2.7억 | 69.9억 | 67.6억 | 2.4억 |
기본 정보
- 대표자
- 백주헌
- 설립일
- 2011. 12. 01
- 사업자번호
- 606-86-33472
- 법인등록번호
- 180111-0783315
- 주소
- 부산광역시 강서구 공항진입로 8 (대저2동)