(주)나무다움
비상장서울특별시 동대문구설립 2010메인비즈
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
2년 연속 적자 (2025년 순손실 8.2억)
돈을 버나요?
본업은 벌지만 최종 적자
매출 310억 · 영업이익 3.2억 · 순이익 -8.2억
202020212022202420255년 중 2년 흑자
영업이익률
1.0%
ROE
-2.8%
부채비율
80%
매출 성장 (3년 평균)
-5.7%
강점
- 부채비율 80% (빚이 자본보다 적음)
약점
- 2년 연속 적자
- 영업이익률 1.0%로 얇음
재무 추이 DART 원문·금융위 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 310억 | 3.2억 | 1.0% | -8.2억 | 524억 | 233억 | 291억 |
| 2024 | 337억 | 5.2억 | 1.6% | -1.1억 | 319억 | 215억 | 104억 |
| 2022 | 370억 | 16.2억 | 4.4% | 9.1억 | 257억 | 145억 | 112억 |
| 2021 | 334억 | 7.8억 | 2.3% | 3.8억 | 275억 | 172억 | 103억 |
| 2020 | 317억 | -37.4억 | -11.8% | -64.9억 | 276억 | 177억 | 99.0억 |
| 2019 | 430억 | 47.7억 | 11.1% | 32.7억 | 324억 | 160억 | 164억 |
| 2018 | 381억 | 41.4억 | 10.9% | 18.9억 | 264억 | 133억 | 131억 |
| 2017 | 390억 | 42.3억 | 10.9% | 28.1억 | 236억 | 124억 | 112억 |
| 2016 | 324억 | 29.2억 | 9.0% | 18.9억 | 219억 | 135억 | 84.1억 |
| 2015 | 281억 | 20.8억 | 7.4% | 14.3억 | 193억 | 127억 | 65.2억 |
기본 정보
- 대표자
- 전수정
- 설립일
- 2010. 01. 06
- 사업자번호
- 204-86-18498
- 법인등록번호
- 110111-4255637
- 주소
- 서울특별시 동대문구 왕산로 47 (용두동), 나무다움 빌딩
- 홈페이지
- www.na-mu.co.kr