(주)에이치투
비상장상품 종합 도매업서울특별시 서초구설립 2002직원 5명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
적자 전환 · 빚이 매우 많음
돈을 버나요?
본업은 벌지만 최종 적자
매출 686억 · 영업이익 15.2억 · 순이익 -2.4억
202020212022202320245년 중 4년 흑자
영업이익률
2.2%
ROE
-7.5%
부채비율
652%
매출 성장 (3년 평균)
+25.3%
강점
- 매출 연평균 +25.3% 성장
약점
- 부채비율 652%로 빚이 많음
- 순손실
- 매출 -17.0% 감소
- 영업이익률 2.2%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 686억 | 15.2억 | 2.2% | -2.4억 | 239억 | 207억 | 31.8억 |
| 2023 | 827억 | 19.3억 | 2.3% | 17.2억 | 236억 | 191억 | 45.2억 |
| 2022 | 427억 | 12.3억 | 2.9% | 2.2억 | 181억 | 150억 | 30.5억 |
| 2021 | 349억 | 16.6억 | 4.8% | 19.0억 | 86.8억 | 57.5억 | 29.3억 |
| 2020 | 161억 | 3,766만 | 0.2% | 4,143만 | 84.4억 | 66.6억 | 17.8억 |
| 2019 | 409억 | 6.0억 | 1.5% | 1.6억 | 82.3억 | 54.7억 | 27.6억 |
| 2018 | 499억 | 11.7억 | 2.3% | 4.0억 | 96.7억 | 67.1억 | 29.6억 |
| 2017 | 364억 | 9.5억 | 2.6% | 3.5억 | 91.5억 | 65.9억 | 25.6억 |
| 2016 | 326억 | 5.1억 | 1.6% | 2.9억 | 113억 | 91.2억 | 22.1억 |
| 2015 | 249억 | 4.1억 | 1.7% | 5,100만 | 94.5억 | 70.5억 | 23.9억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 5명평균 연봉 약 6,697만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 조경현
- 설립일
- 2002. 10. 01
- 사업자번호
- 220-86-47976
- 법인등록번호
- 110111-2617764
- 주소
- 서울특별시 서초구 서초대로48길 89-4 (서초동, UHBuilding) 501호
- 업종
- 상품 종합 도매업