도현개발(주)
비상장아파트 건설업인천광역시 서구설립 2009직원 21명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 261억 · 영업이익 11.3억 · 순이익 5.9억
202120222023202420255년 중 3년 흑자
영업이익률
4.3%
ROE
5.5%
부채비율
99%
매출 성장 (3년 평균)
-12.7%
강점
- 3년 연속 흑자
- 부채비율 99%로 빚이 적음
약점
- 최근 5년 중 2년 적자
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261억 | 11.3억 | 4.3% | 5.9억 | 215억 | 107억 | 108억 |
| 2024 | 207억 | 15.2억 | 7.3% | 5.2억 | 192억 | 90.0억 | 102억 |
| 2023 | 331억 | 22.7억 | 6.9% | 18.5억 | 171억 | 74.0억 | 96.9억 |
| 2022 | 394억 | 5.5억 | 1.4% | -11.1억 | 169억 | 90.9억 | 78.4억 |
| 2021 | 278억 | 14.9억 | 5.4% | -3,155만 | 204억 | 114억 | 89.5억 |
| 2020 | 173억 | 15.2억 | 8.8% | -5.5억 | 167억 | 76.7억 | 89.9억 |
| 2019 | 284억 | 7.7억 | 2.7% | 22.7억 | 130억 | 34.2억 | 95.3억 |
| 2018 | 249억 | 20.2억 | 8.1% | 16.9억 | 154억 | 81.9억 | 72.6억 |
| 2017 | 225억 | 9.0억 | 4.0% | 4.6억 | 132억 | 76.3억 | 55.7억 |
| 2016 | 384억 | 45.8억 | 11.9% | 31.7억 | 197억 | 141억 | 55.6억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 21명평균 연봉 약 4,643만원 (추정)입사 1 · 퇴사 0
기본 정보
- 대표자
- 김상욱
- 설립일
- 2009. 07. 15
- 사업자번호
- 130-86-43982
- 법인등록번호
- 121111-0189093
- 주소
- 인천광역시 서구 중봉대로198번길 2 (가좌동)
- 업종
- 아파트 건설업