동우건설(주)
비상장유리 및 창호 공사업부산광역시 북구설립 2008직원 13명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 1,527억 · 영업이익 67.3억 · 순이익 52.2억
202020212022202320255년 중 4년 흑자
영업이익률
4.4%
ROE
24.2%
부채비율
113%
매출 성장 (3년 평균)
-0.6%
강점
- 3년 연속 흑자
- ROE 24.2%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 눈에 띄는 약점이 없습니다
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,527억 | 67.3억 | 4.4% | 52.2억 | 460억 | 245억 | 216억 |
| 2023 | 1,632억 | 42.2억 | 2.6% | 30.3억 | 441억 | 323억 | 118억 |
| 2022 | 1,553억 | 14.1억 | 0.9% | 3.6억 | 316억 | 228억 | 87.9억 |
| 2021 | 1,659억 | -40.3억 | -2.4% | -36.3억 | 322억 | 238억 | 84.3억 |
| 2020 | 1,099억 | 47.7억 | 4.3% | 39.4억 | 305억 | 184억 | 121억 |
| 2019 | 891억 | 42.1억 | 4.7% | 31.1억 | 178억 | 93.6억 | 84.4억 |
| 2018 | 686억 | 17.1억 | 2.5% | 11.6억 | 135억 | 81.3억 | 53.4억 |
| 2017 | 837억 | 18.7억 | 2.2% | 13.8억 | 202억 | 161억 | 41.8억 |
| 2016 | 601억 | 13.9억 | 2.3% | 10.2억 | 104억 | 73.1억 | 30.5억 |
| 2015 | 294억 | 5.8억 | 2.0% | 5.7억 | 45.8억 | 24.8억 | 21.0억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 13명평균 연봉 약 5,438만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 이기태
- 설립일
- 2008. 07. 16
- 사업자번호
- 617-81-73071
- 법인등록번호
- 180111-0640937
- 주소
- 부산광역시 북구 백양대로 1149 (구포동)
- 업종
- 유리 및 창호 공사업