티제이산업(주)
비상장1차 금속제품 도매업광주광역시 북구설립 2015직원 16명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 616억 · 영업이익 37.2억 · 순이익 29.6억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
6.0%
ROE
35.9%
부채비율
235%
매출 성장 (3년 평균)
-7.8%
강점
- 5년 연속 흑자
- ROE 35.9%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 부채비율 235%로 빚이 많음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 616억 | 37.2억 | 6.0% | 29.6억 | 276억 | 194억 | 82.5억 |
| 2023 | 606억 | 12.0억 | 2.0% | 2.7억 | 244억 | 192억 | 52.6억 |
| 2022 | 642억 | 8.4억 | 1.3% | 2.7억 | 234억 | 185억 | 49.3억 |
| 2021 | 786억 | 17.2억 | 2.2% | 12.2억 | 272억 | 201억 | 70.5억 |
| 2020 | 573억 | 10.2억 | 1.8% | 10.8억 | 248억 | 190억 | 58.3억 |
| 2019 | 504억 | -9.8억 | -1.9% | -12.9억 | 237억 | 190억 | 47.6억 |
| 2018 | 475억 | 12.5억 | 2.6% | 7.2억 | 259억 | 199억 | 59.6억 |
| 2017 | 430억 | 23.7억 | 5.5% | 16.3억 | 216억 | 168억 | 47.5억 |
| 2016 | 348억 | 18.8억 | 5.4% | 14.8억 | 151억 | 120억 | 31.1억 |
| 2015 | 40.2억 | 1.6억 | 4.0% | 1.6억 | 42.8억 | 26.3억 | 16.5억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 16명평균 연봉 약 3,911만원 (추정)입사 4 · 퇴사 0
기본 정보
- 대표자
- 최명신
- 설립일
- 2015. 07. 31
- 사업자번호
- 405-81-10982
- 법인등록번호
- 200111-0436662
- 주소
- 광주광역시 북구 북문대로33번길 11-7 (운암동) 메르헨하우스 비308호
- 업종
- 1차 금속제품 도매업