주식회사 딥노이드
코스닥 상장응용 소프트웨어 개발 및 공급업서울특별시 구로구설립 2008직원 152명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
위험 신호가 있습니다
7년 연속 적자
돈을 버나요?
7년 연속 적자입니다
매출 74.7억 · 영업이익 -106억 · 순이익 -107억
202120222023202420255년 중 0년 흑자
영업이익률
-141.3%
ROE
-37.7%
부채비율
42%
매출 성장 (3년 평균)
+32.9%
강점
- 부채비율 42%로 빚이 적음
- 매출 연평균 +32.9% 성장
약점
- 7년 연속 적자
- 매출 -31.1% 감소
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74.7억 | -106억 | -141.3% | -107억 | 405억 | 120억 | 285억 |
| 2024 | 108억 | -101억 | -93.1% | -90.8억 | 320억 | 129억 | 190억 |
| 2023 | 19.3억 | -67.3억 | -348.0% | -67.4억 | 344억 | 72.5억 | 272억 |
| 2022 | 31.8억 | -61.6억 | -193.6% | -53.3억 | 145억 | 45.6억 | 99.7억 |
| 2021 | 9.4억 | -76.5억 | -810.8% | -88.5억 | 186억 | 48.4억 | 137억 |
| 2019 | 2.4억 | -39.0억 | -1661.3% | -18.5억 | 58.3억 | 21.3억 | 37.0억 |
| 2018 | 8.9억 | -15.6억 | -175.5% | -19.4억 | 72.5억 | 15.9억 | 56.7억 |
| 2017 | 53.3억 | 3.6억 | 6.8% | 6,733만 | 55.7억 | 20.8억 | 34.9억 |
| 2016 | 40.1억 | 3.9억 | 9.8% | 1.0억 | 33.5억 | 22.3억 | 11.2억 |
| 2015 | 41.1억 | 2.4억 | 5.7% | 6,000만 | 24.0억 | 16.4억 | 7.7억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 152명평균 연봉 약 4,971만원 (추정)입사 3 · 퇴사 2
기본 정보
- 대표자
- 최우식
- 설립일
- 2008. 02. 04
- 사업자번호
- 107-87-05990
- 법인등록번호
- 110111-3841627
- 주소
- 서울특별시 구로구 디지털로33길 48 19층(구로동, 대륭포스트타워 7차)
- 업종
- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
- 홈페이지
- www.deepnoid.com