주식회사 동익
비상장비주거용 부동산 관리업서울특별시 마포구설립 2009직원 86명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 285억 · 영업이익 12.0억 · 순이익 9.2억
202120222023202420255년 중 5년 흑자
영업이익률
4.2%
ROE
15.7%
부채비율
159%
매출 성장 (3년 평균)
+4.6%
강점
- 7년 연속 흑자
- ROE 15.7%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 눈에 띄는 약점이 없습니다
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285억 | 12.0억 | 4.2% | 9.2억 | 152억 | 93.4억 | 58.6억 |
| 2024 | 289억 | 7.5억 | 2.6% | 5.5억 | 132억 | 82.8억 | 49.4억 |
| 2023 | 266억 | 5.3억 | 2.0% | 5.5억 | 81.3억 | 42.8억 | 38.5억 |
| 2022 | 250억 | 4.0억 | 1.6% | 4.0억 | 82.3억 | 49.3억 | 33.0억 |
| 2021 | 235억 | 3.2억 | 1.4% | 3.1억 | 49.7억 | 35.3억 | 14.4억 |
| 2020 | 215억 | 5,400만 | 0.3% | 5,700만 | 39.0억 | 27.7억 | 11.3억 |
| 2019 | 201억 | 1.6억 | 0.8% | 1,000만 | 38.2억 | 27.2억 | 11.0억 |
| 2018 | 235억 | -10.5억 | -4.5% | -11.3억 | 41.0억 | 31.2억 | 9.8억 |
| 2017 | 151억 | -2.9억 | -1.9% | 6,800만 | 30.0억 | 8.9억 | 21.1억 |
| 2016 | 147억 | -2.4억 | -1.6% | 2.3억 | 22.4억 | 1.9억 | 20.5억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 86명평균 연봉 약 2,924만원 (추정)입사 1 · 퇴사 3
기본 정보
- 대표자
- 최영진
- 설립일
- 2009. 10. 16
- 사업자번호
- 110-81-87846
- 법인등록번호
- 110111-4188383
- 주소
- 서울특별시 마포구 모래내로9길 27 A동 201호 (중동)
- 업종
- 비주거용 부동산 관리업