(주)두우리
비상장건어물 및 젓갈류 도매업충청남도 천안시설립 2004직원 30명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 268억 · 영업이익 6.8억 · 순이익 2.1억
202020212022202320255년 중 5년 흑자
영업이익률
2.5%
ROE
4.1%
부채비율
267%
매출 성장 (3년 평균)
+4.6%
강점
- 5년 연속 흑자
약점
- 부채비율 267%로 빚이 많음
- 영업이익률 2.5%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268억 | 6.8억 | 2.5% | 2.1억 | 192억 | 140억 | 52.4억 |
| 2023 | 254억 | 6.0억 | 2.3% | 9,168만 | 159억 | 110억 | 49.3억 |
| 2022 | 234억 | 5.4억 | 2.3% | 1.0억 | 159억 | 111억 | 48.4억 |
| 2021 | 212억 | 2.9억 | 1.3% | 1,722만 | 160억 | 112억 | 47.4억 |
| 2020 | 196억 | 5.9억 | 3.0% | 2.1억 | 177억 | 130억 | 47.2억 |
| 2019 | 211억 | -2.6억 | -1.2% | -7.2억 | 146억 | 124억 | 21.9억 |
| 2018 | 229억 | 22.5억 | 9.9% | 19.0억 | 157억 | 104억 | 53.1억 |
| 2017 | 186억 | 7.0억 | 3.8% | 4.3억 | 104억 | 69.4억 | 34.1억 |
| 2016 | 180억 | 6.5억 | 3.6% | 4.3억 | 73.1억 | 43.3억 | 29.9억 |
| 2015 | 156억 | 6.0억 | 3.8% | 3.6억 | 71.6억 | 46.0억 | 25.7억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 30명평균 연봉 약 3,385만원 (추정)입사 2 · 퇴사 0
기본 정보
- 대표자
- 유태준
- 설립일
- 2004. 04. 20
- 사업자번호
- 312-81-68504
- 법인등록번호
- 161511-0064132
- 주소
- 충청남도 천안시 동남구 정골2길 40 (구성동, 두우리)
- 업종
- 건어물 및 젓갈류 도매업