(주)프라임리소스
비상장1차 금속제품 도매업서울특별시 영등포구설립 2001직원 4명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 428억 · 영업이익 4.8억 · 순이익 8.2억
202020212022202320255년 중 4년 흑자
영업이익률
1.1%
ROE
8.4%
부채비율
23%
매출 성장 (3년 평균)
-3.4%
강점
- 부채비율 23%로 빚이 적음
약점
- 매출 -17.9% 감소
- 영업이익률 1.1%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 428억 | 4.8억 | 1.1% | 8.2억 | 120억 | 22.0억 | 97.7억 |
| 2023 | 522억 | 9.3억 | 1.8% | 4.8억 | 146억 | 60.9억 | 85.3억 |
| 2022 | 475억 | 4,975만 | 0.1% | -8.7억 | 121억 | 40.6억 | 80.6억 |
| 2021 | 568억 | 4.0억 | 0.7% | 6.7억 | 123억 | 50.2억 | 72.9억 |
| 2020 | 737억 | 16.6억 | 2.3% | 13.0억 | 104억 | 37.4억 | 66.2억 |
| 2019 | 786억 | 26.2억 | 3.3% | 18.8억 | 82.0억 | 17.5억 | 64.5억 |
| 2018 | 700억 | 11.8억 | 1.7% | 9.1억 | 92.6억 | 46.8억 | 45.7억 |
| 2017 | 673억 | 4.9억 | 0.7% | 2.9억 | 61.9억 | 25.0억 | 36.8억 |
| 2016 | 287억 | 1.9억 | 0.7% | 2.6억 | 41.9억 | 8.0억 | 33.9억 |
| 2015 | 525억 | 5.0억 | 1.0% | 2.3억 | 74.7억 | 43.4억 | 31.4억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 4명평균 연봉 약 6,167만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 김재훈
- 설립일
- 2001. 09. 05
- 사업자번호
- 117-81-35204
- 법인등록번호
- 110111-2324575
- 주소
- 서울특별시 영등포구 여의대로 8 (여의도동, 여의도파크센터) A동 2105호
- 업종
- 1차 금속제품 도매업