(주)퍼시픽하베스트
비상장부산광역시 서구설립 2012
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 1,136억 · 영업이익 18.7억 · 순이익 23.5억
202120222023202420255년 중 5년 흑자
영업이익률
1.6%
ROE
20.9%
부채비율
125%
매출 성장 (3년 평균)
+9.2%
강점
- 14년 연속 흑자
- ROE 20.9%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 영업이익률 1.6%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,136억 | 18.7억 | 1.6% | 23.5억 | 253억 | 140억 | 112억 |
| 2024 | 968억 | 16.5억 | 1.7% | 19.9억 | 140억 | 51.3억 | 88.9억 |
| 2023 | 1,019억 | 17.0억 | 1.7% | 11.1억 | 159억 | 90.5억 | 68.9억 |
| 2022 | 874억 | 23.5억 | 2.7% | 24.0억 | 147억 | 89.4억 | 57.8억 |
| 2021 | 380억 | 6.1억 | 1.6% | 12.3억 | 85.7억 | 47.9억 | 37.8억 |
| 2020 | 379억 | 5.2억 | 1.4% | 5,900만 | 75.0억 | 49.5억 | 25.4억 |
| 2019 | 563억 | 6.3억 | 1.1% | 4.5억 | 48.6억 | 23.7억 | 24.8억 |
| 2018 | 438억 | 3.6억 | 0.8% | 3.9억 | 44.3억 | 24.0억 | 20.3억 |
| 2017 | 722억 | 5.9억 | 0.8% | 2.0억 | 21.4억 | 5.1억 | 16.3억 |
| 2016 | 640억 | 3.4억 | 0.5% | 3.2억 | 35.5억 | 21.2억 | 14.4억 |
기본 정보
- 대표자
- 박도준
- 설립일
- 2012. 02. 01
- 사업자번호
- 603-81-79659
- 법인등록번호
- 180111-0791699
- 주소
- 부산광역시 서구 원양로 35 (암남동, 국제수산물도매시장) 회관동 707호