유한회사 동원아이엔씨
비상장호텔업서울특별시 서대문구설립 1985직원 104명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
위험 신호가 있습니다
6년 연속 적자
돈을 버나요?
6년 연속 적자입니다
매출 207억 · 영업이익 -27.3억 · 순이익 -63.3억
202020212022202320245년 중 0년 흑자
영업이익률
-13.2%
ROE
-4.8%
부채비율
64%
매출 성장 (3년 평균)
+6.9%
강점
- 부채비율 64%로 빚이 적음
약점
- 6년 연속 적자
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 9개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 207억 | -27.3억 | -13.2% | -63.3억 | 2,158억 | 846억 | 1,312억 |
| 2023 | 180억 | -47.6억 | -26.5% | -65.1억 | 2,175억 | 800억 | 1,375억 |
| 2022 | 179억 | -39.6억 | -22.1% | -61.8억 | 2,198억 | 757억 | 1,440억 |
| 2021 | 170억 | -55.0억 | -32.4% | -70.3억 | 2,233억 | 730억 | 1,502억 |
| 2020 | 187억 | -58.8억 | -31.5% | -71.4억 | 2,254억 | 681억 | 1,573억 |
| 2019 | 379억 | 4,864만 | 0.1% | -11.9억 | 1,524억 | 640억 | 885억 |
| 2018 | 3,565만 | 153만 | 4.3% | 5만 | 1.8억 | 6,266만 | 1.2억 |
| 2017 | 3,603만 | 149만 | 4.1% | 12만 | 1.9억 | 6,375만 | 1.2억 |
| 2015 | 381억 | -27.1억 | -7.1% | -38.7억 | 1,881억 | 672억 | 1,209억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 104명평균 연봉 약 4,201만원 (추정)입사 0 · 퇴사 2
기본 정보
- 대표자
- 이윤기
- 설립일
- 1985. 02. 04
- 사업자번호
- 110-81-18320
- 법인등록번호
- 110114-0001905
- 주소
- 서울특별시 서대문구 연희로 353 (홍은동, 스위스그랜드호텔)
- 업종
- 호텔업
- 홈페이지
- www.swissgrand.co.kr