(주)듀델코리아
비상장서울특별시 구로구설립 2006직접생산확인
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 2,234억 · 영업이익 31.2억 · 순이익 30.6억
202020212022202420255년 중 5년 흑자
영업이익률
1.4%
ROE
20.0%
부채비율
358%
매출 성장 (3년 평균)
+8.1%
강점
- 15년 연속 흑자
- ROE 20.0%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 부채비율 358%로 빚이 많음
- 영업이익률 1.4%로 얇음
재무 추이 DART 원문·금융위 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,234억 | 31.2억 | 1.4% | 30.6억 | 700억 | 547억 | 153억 |
| 2024 | 1,924억 | 22.1억 | 1.1% | 20.2억 | 602억 | 477억 | 125억 |
| 2022 | 1,767억 | 29.1억 | 1.6% | 21.3억 | 475억 | 412억 | 63.1억 |
| 2021 | 1,421억 | 31.3억 | 2.2% | 24.3억 | 351억 | 309억 | 41.8억 |
| 2020 | 1,179억 | 9.8억 | 0.8% | 4.1억 | 274억 | 262억 | 12.6억 |
| 2019 | 930억 | 2.9억 | 0.3% | 2.8억 | 174억 | 150억 | 23.7억 |
| 2018 | 728억 | 4.3억 | 0.6% | 4.1억 | 68.8억 | 24.7억 | 44.1억 |
| 2017 | 590억 | 3.5억 | 0.6% | 3.0억 | 68.3억 | 28.2억 | 40.1억 |
| 2016 | 458억 | -3.9억 | -0.9% | 5.5억 | 67.4억 | 30.3억 | 37.1억 |
| 2015 | 331억 | 1.3억 | 0.4% | 7.1억 | 69.7억 | 38.1억 | 31.6억 |
기본 정보
- 대표자
- 정현종
- 설립일
- 2006. 05. 20
- 사업자번호
- 119-81-89778
- 법인등록번호
- 110111-3460188
- 주소
- 서울특별시 구로구 개봉로6길 12-5 4층 (개봉동, KT개봉지점)
- 홈페이지
- www.dudel.co.kr