(주)탑코글로벌
비상장해당없음서울특별시 강남구설립 2006직원 9명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
매출 -28.0%
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 1,114억 · 영업이익 6.7억 · 순이익 6.5억
202120222023202420255년 중 5년 흑자
영업이익률
0.6%
ROE
12.1%
부채비율
131%
매출 성장 (3년 평균)
-7.3%
강점
- 19년 연속 흑자
- ROE 12.1%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 매출 -28.0% 감소
- 영업이익률 0.6%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,114억 | 6.7억 | 0.6% | 6.5억 | 124억 | 70.3억 | 53.8억 |
| 2024 | 1,547억 | 2.1억 | 0.1% | 6.7억 | 161억 | 113억 | 48.3억 |
| 2023 | 1,149억 | 1.7억 | 0.1% | 1.2억 | 121억 | 79.1억 | 41.6억 |
| 2022 | 1,399억 | 6.3억 | 0.5% | 7.2억 | 113억 | 71.7억 | 41.2억 |
| 2021 | 1,227억 | 3.8억 | 0.3% | 2.7억 | 125억 | 90.4억 | 35.0억 |
| 2020 | 1,049억 | 2.2억 | 0.2% | 1.4억 | 90.4억 | 58.1억 | 32.3억 |
| 2019 | 470억 | 1,700만 | 0.0% | 1.1억 | 97.2억 | 66.0억 | 31.2억 |
| 2018 | 523억 | 2,125만 | 0.0% | 1.4억 | 73.8억 | 36.5억 | 37.3억 |
| 2017 | 657억 | 3.9억 | 0.6% | 1.7억 | 65.7억 | 29.7억 | 35.9억 |
| 2016 | 545억 | 4,980만 | 0.1% | 2.0억 | 104억 | 69.3억 | 34.2억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 9명평균 연봉 약 6,722만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 양승철
- 설립일
- 2006. 12. 08
- 사업자번호
- 129-86-04145
- 법인등록번호
- 131111-0176080
- 주소
- 서울특별시 강남구 테헤란로63길 11 11층(삼성동, 이노센스빌딩)
- 업종
- 해당없음