주식회사 포디아이
비상장가전제품 및 부품 도매업서울특별시 구로구설립 2009직원 23명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 974억 · 영업이익 32.4억 · 순이익 17.5억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
3.3%
ROE
9.8%
부채비율
116%
매출 성장 (3년 평균)
-4.8%
강점
- 16년 연속 흑자
약점
- 눈에 띄는 약점이 없습니다
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 974억 | 32.4억 | 3.3% | 17.5억 | 385억 | 206억 | 179억 |
| 2023 | 890억 | 54.7억 | 6.1% | 35.0억 | 419억 | 251억 | 168억 |
| 2022 | 1,117억 | 54.2억 | 4.8% | 36.0억 | 341억 | 188억 | 153억 |
| 2021 | 1,129억 | 70.3억 | 6.2% | 57.4억 | 202억 | 80.4억 | 122억 |
| 2020 | 1,271억 | 64.1억 | 5.0% | 39.0억 | 154억 | 89.5억 | 64.9억 |
| 2019 | 494억 | 24.7억 | 5.0% | 18.1억 | 63.9억 | 34.2억 | 29.7억 |
| 2018 | 279억 | 9.3억 | 3.3% | 6.0억 | 54.2억 | 40.2억 | 14.0억 |
| 2017 | 189억 | 2.4억 | 1.3% | 1.1억 | 34.9억 | 25.1억 | 9.8억 |
| 2016 | 125억 | 1.2억 | 1.0% | 6,521만 | 44.1억 | 35.4억 | 8.6억 |
| 2015 | 69.9억 | 9,103만 | 1.3% | 2,175만 | 28.2억 | 20.2억 | 8.0억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 23명평균 연봉 약 4,373만원 (추정)입사 1 · 퇴사 1
기본 정보
- 대표자
- 박정진
- 설립일
- 2009. 04. 25
- 사업자번호
- 114-86-72995
- 법인등록번호
- 110111-4089408
- 주소
- 서울특별시 구로구 디지털로 272 (구로동, 한신아이티타워) 707호
- 업종
- 가전제품 및 부품 도매업