(주)피알앤디컴퍼니
비상장서울특별시 서초구설립 2024
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
빚이 매우 많음
돈을 버나요?
흑자로 돌아섰습니다
매출 1,518억 · 영업이익 363억 · 순이익 190억
202120222023202420255년 중 3년 흑자
영업이익률
23.9%
ROE
175.9%
부채비율
1,502%
매출 성장 (3년 평균)
+31.6%
강점
- 영업이익률 23.9%로 높음
- 흑자로 돌아섬
- ROE 175.9%, 자본 대비 이익이 큼
- 매출 연평균 +31.6% 성장
약점
- 부채비율 1,502%로 빚이 많음
- 최근 5년 중 2년 적자
재무 추이 DART 원문·금융위 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,518억 | 363억 | 23.9% | 190억 | 1,729억 | 1,621억 | 108억 |
| 2024 | 1,141억 | 61.4억 | 5.4% | -276억 | 1,284억 | 3,823억 | -2,539억 |
| 2023 | 899억 | 50.4억 | 5.6% | 55.7억 | 1,044억 | 195억 | 849억 |
| 2022 | 666억 | -156억 | -23.4% | -155억 | 424억 | 62.9억 | 361억 |
| 2021 | 390억 | 3,900만 | 0.1% | 2.3억 | 457억 | 43.0억 | 414억 |
| 2020 | 232억 | 35.5억 | 15.3% | 35.9억 | 119억 | 7.8억 | 112억 |
| 2019 | 127억 | -10.3억 | -8.1% | -8.8억 | 77.1억 | 4.5억 | 72.6억 |
| 2018 | 47.7억 | -3.5억 | -7.4% | -3.4억 | 89.4억 | 8.0억 | 81.4억 |
| 2017 | 24.6억 | -2.9억 | -11.8% | -2.9억 | 16.5억 | 5.8억 | 10.7억 |
| 2016 | 9.2억 | -6.1억 | -66.2% | -4.6억 | 14.1억 | 4,100만 | 13.6억 |
기본 정보
- 대표자
- 박진우
- 설립일
- 2024. 12. 24
- 사업자번호
- 220-88-95088
- 법인등록번호
- 110111-5599050
- 주소
- 서울특별시 서초구 서초대로74길 14 (서초동, TheAsset)
- 홈페이지
- heydealer.com/