(주)다옥
비상장서울특별시 영등포구설립 1974
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
빚이 자본의 14.9배
돈을 버나요?
꾸준히 잘 법니다
매출 1,280억 · 영업이익 388억 · 순이익 331억
201820192020202420255년 중 5년 흑자
영업이익률
30.3%
ROE
444.2%
부채비율
1,486%
매출 성장 (전년비)
+125.5%
강점
- 10년 연속 흑자
- 영업이익률 30.3%로 높음
- ROE 444.2%, 자본 대비 이익이 큼
- 매출 전년비 +125.5% 성장
약점
- 부채비율 1,486% (빚이 자본의 14.9배)
재무 추이 DART 원문·금융위 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,280억 | 388억 | 30.3% | 331억 | 1,181억 | 1,106억 | 74.5억 |
| 2024 | 568억 | 152억 | 26.8% | 81.0억 | 765억 | 1,021억 | -256억 |
| 2020 | 38.4억 | 7.1억 | 18.6% | 4.1억 | 72.5억 | 57.9억 | 14.6억 |
| 2019 | 43.4억 | 12.8억 | 29.5% | 13.4억 | 55.0억 | 39.5억 | 15.5억 |
| 2018 | 45.1억 | 23.4억 | 51.9% | 18.9억 | 62.0억 | 42.3억 | 19.7억 |
| 2017 | 45.4억 | 23.7억 | 52.2% | 19.0억 | 63.2억 | 43.2억 | 19.9억 |
| 2016 | 44.8억 | 23.9억 | 53.3% | 19.1억 | 62.7억 | 43.8억 | 18.9억 |
| 2015 | 39.6억 | 18.6억 | 47.1% | 15.3억 | 53.1억 | 37.7억 | 15.5억 |
| 2014 | 42.0억 | 20.2억 | 48.0% | 16.7억 | 75.6억 | 59.8억 | 15.8억 |
| 2013 | 41.1억 | 20.2억 | 49.2% | 16.6억 | 77.7억 | 61.9억 | 15.9억 |
기본 정보
- 대표자
- 김일근
- 설립일
- 1974. 05. 04
- 사업자번호
- 107-81-14084
- 법인등록번호
- 110111-0164460
- 주소
- 서울특별시 영등포구 당산로 246 (당산동6가, 뷰티플타워) 12층 1201호