디딤 주식회사 (Didim Inc.)
비상장서울특별시 금천구설립 2005이노비즈
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 538억 · 영업이익 1.1억 · 순이익 2.6억
202120222023202420255년 중 3년 흑자
영업이익률
0.2%
ROE
2.0%
부채비율
266%
매출 성장 (3년 평균)
+12.4%
강점
- 흑자로 돌아섬
- 매출 연평균 +12.4% 성장
약점
- 부채비율 266%로 빚이 많음
- 영업이익률 0.2%로 얇음
- 최근 5년 중 2년 적자
재무 추이 DART 원문·금융위 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538억 | 1.1억 | 0.2% | 2.6억 | 489억 | 355억 | 134억 |
| 2024 | 448억 | -38.1억 | -8.5% | -41.5억 | 470억 | 350억 | 120억 |
| 2023 | 348억 | -19.6억 | -5.6% | -18.7억 | 342억 | 184억 | 158억 |
| 2022 | 379억 | 54.1억 | 14.3% | 48.3억 | 319억 | 205억 | 114억 |
| 2021 | 240억 | 12.0억 | 5.0% | 17.6억 | 190억 | 125억 | 65.8억 |
| 2020 | 147억 | 3.4억 | 2.3% | 4.8억 | 77.2억 | 34.0억 | 60.4억 |
| 2019 | 132억 | 24.3억 | 18.3% | 25.8억 | 88.6억 | 32.8억 | 55.8억 |
| 2018 | 101억 | 11.3억 | 11.2% | 11.4억 | 56.7억 | 26.6억 | 30.2억 |
| 2013 | 16.6억 | 7,345만 | 4.4% | 1.5억 | 10.0억 | 2.0억 | 8.0억 |
| 2012 | 16.8억 | 2.2억 | 13.3% | 3.0억 | 9.7억 | 3.2억 | 6.5억 |
기본 정보
- 대표자
- 장민호
- 설립일
- 2005. 05. 24
- 사업자번호
- 220-87-09625
- 법인등록번호
- 110111-3232660
- 주소
- 서울특별시 금천구 디지털로9길 68 2006호~2010호 1601호~1602호(가산동, 대륭포스트타워5차)
- 홈페이지
- www.didim365.com/