(주)동우글로벌
비상장상품 종합 도매업서울특별시 강남구설립 1996직원 7명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 795억 · 영업이익 31.0억 · 순이익 17.8억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
3.9%
ROE
22.3%
부채비율
211%
매출 성장 (3년 평균)
+15.1%
강점
- 14년 연속 흑자
- ROE 22.3%, 자본 대비 이익이 큼
- 매출 연평균 +15.1% 성장
약점
- 부채비율 211%로 빚이 많음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 795억 | 31.0억 | 3.9% | 17.8억 | 247억 | 168억 | 79.6억 |
| 2023 | 882억 | 15.1억 | 1.7% | 7.8억 | 281억 | 219억 | 61.9억 |
| 2022 | 713억 | 16.0억 | 2.2% | 6.4억 | 200억 | 146억 | 54.3억 |
| 2021 | 521억 | 12.9억 | 2.5% | 12.4억 | 193억 | 105억 | 87.8억 |
| 2020 | 182억 | 13.6억 | 7.5% | 12.3억 | 103억 | 27.1억 | 75.5억 |
| 2019 | 136억 | 4.6억 | 3.4% | 5.0억 | 83.7억 | 20.3억 | 63.3억 |
| 2018 | 188억 | 4.0억 | 2.1% | 4.5억 | 88.7억 | 30.2억 | 58.5억 |
| 2017 | 242억 | 12.4억 | 5.1% | 11.1억 | 105억 | 51.2억 | 54.1억 |
| 2005 | 82.0억 | 1,100만 | 0.1% | 3,800만 | 10.2억 | 7.7억 | 2.6억 |
| 2004 | 108억 | 2.0억 | 1.9% | 8,600만 | 13.0억 | 10.8억 | 2.2억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 7명평균 연봉 약 6,661만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 김범수
- 설립일
- 1996. 03. 18
- 사업자번호
- 116-81-38402
- 법인등록번호
- 110111-1251480
- 주소
- 서울특별시 강남구 도산대로16길 15 (논현동, 용헌빌딩)
- 업종
- 상품 종합 도매업