(주)위베네베네
비상장서울특별시 성동구설립 2014
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 209억 · 영업이익 6.6억 · 순이익 3.0억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
3.2%
ROE
2.7%
부채비율
74%
매출 성장 (3년 평균)
+7.3%
강점
- 10년 연속 흑자
- 부채비율 74%로 빚이 적음
약점
- 영업이익 -60.6% 급감
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 209억 | 6.6억 | 3.2% | 3.0억 | 188억 | 80.2억 | 108억 |
| 2023 | 189억 | 16.8억 | 8.9% | 16.3억 | 185억 | 79.2억 | 106억 |
| 2022 | 202억 | 40.3억 | 19.9% | 33.3억 | 173억 | 83.1억 | 89.8억 |
| 2021 | 169억 | 7.6억 | 4.5% | 6.1억 | 131억 | 74.7억 | 56.4억 |
| 2020 | 131억 | 12.6억 | 9.7% | 12.2억 | 119억 | 68.1억 | 51.4억 |
| 2019 | 135억 | 16.9억 | 12.5% | 15.9억 | 108억 | 68.6억 | 39.1억 |
| 2018 | 103억 | 14.1억 | 13.7% | 13.1억 | 55.4억 | 32.1억 | 23.3억 |
| 2017 | 62.7억 | 7.1억 | 11.3% | 6.8억 | 36.3억 | 26.1억 | 10.2억 |
| 2016 | 43.3억 | 2.2억 | 5.1% | 2.2억 | 17.5억 | 14.2억 | 3.3억 |
| 2015 | 17.9억 | 1,400만 | 0.8% | 1,300만 | 11.5억 | 10.4억 | 1.1억 |
기본 정보
- 대표자
- 오주연
- 설립일
- 2014. 11. 27
- 사업자번호
- 106-87-10864
- 법인등록번호
- 110111-5575480
- 주소
- 서울특별시 성동구 성수일로 99 (성수동1가, 서울숲AK밸리지식산업센터) 13층
- 홈페이지
- www.benebene.co.kr