(주)투모로네트웍
비상장상품 종합 도매업서울특별시 서초구설립 2005직원 3명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 226억 · 영업이익 7.5억 · 순이익 2.6억
202120222023202420255년 중 5년 흑자
영업이익률
3.3%
ROE
8.4%
부채비율
223%
매출 성장 (3년 평균)
+16.4%
강점
- 21년 연속 흑자
- 매출 연평균 +16.4% 성장
약점
- 부채비율 223%로 빚이 많음
- 매출 -19.4% 감소
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226억 | 7.5억 | 3.3% | 2.6억 | 98.9억 | 68.2억 | 30.7억 |
| 2024 | 280억 | 9.4억 | 3.4% | 2.3억 | 88.7억 | 60.6억 | 28.1억 |
| 2023 | 145억 | 5.1억 | 3.5% | 1.8억 | 94.8억 | 69.1억 | 25.8억 |
| 2022 | 143억 | 6.1억 | 4.3% | 3.0억 | 95.6억 | 73.7억 | 21.9억 |
| 2021 | 132억 | 3.5억 | 2.7% | 2.1억 | 74.2억 | 55.3억 | 18.9억 |
| 2020 | 117억 | 2.6억 | 2.2% | 3,616만 | 67.2억 | 50.5억 | 16.8억 |
| 2019 | 106억 | 3.2억 | 3.0% | 6,527만 | 73.7억 | 57.3억 | 16.4억 |
| 2018 | 158억 | 3.7억 | 2.4% | 8,900만 | 60.9억 | 45.2억 | 15.8억 |
| 2017 | 197억 | 1.7억 | 0.9% | 9,633만 | 55.8억 | 41.0억 | 14.9억 |
| 2016 | 207억 | 4.5억 | 2.2% | 1.0억 | 48.9억 | 35.0억 | 13.9억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 3명평균 연봉 약 5,455만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 박충석
- 설립일
- 2005. 11. 08
- 사업자번호
- 214-87-80263
- 법인등록번호
- 110111-3335795
- 주소
- 서울특별시 서초구 강남대로 160-2 2층 201호 (양재동, 라이온스빌딩)
- 업종
- 상품 종합 도매업
- 홈페이지
- www.tomorrownetwork.co.kr