(주)플라스켐
비상장서울특별시 마포구설립 2001
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 634억 · 영업이익 6.5억 · 순이익 6.5억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
1.0%
ROE
22.8%
부채비율
288%
매출 성장 (3년 평균)
+17.7%
강점
- 10년 연속 흑자
- ROE 22.8%, 자본 대비 이익이 큼
- 매출 연평균 +17.7% 성장
약점
- 부채비율 288%로 빚이 많음
- 영업이익률 1.0%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 634억 | 6.5억 | 1.0% | 6.5억 | 110억 | 81.8억 | 28.4억 |
| 2023 | 448억 | 9.7억 | 2.2% | 3.9억 | 59.7억 | 37.8억 | 21.9억 |
| 2022 | 667억 | 5.1억 | 0.8% | 4.9억 | 73.1억 | 55.1억 | 18.1억 |
| 2021 | 388억 | 4.1억 | 1.1% | 3.3억 | 44.8억 | 31.6억 | 13.1억 |
| 2020 | 289억 | 3.8억 | 1.3% | 3.0억 | 29.4억 | 20.1억 | 9.3억 |
| 2019 | 317억 | 2.6억 | 0.8% | 1.8억 | 50.1억 | 43.8억 | 6.3억 |
| 2018 | 242억 | 1.4억 | 0.6% | 4,500만 | 40.2억 | 35.7억 | 4.5억 |
| 2017 | 292억 | 1.2억 | 0.4% | 1.2억 | 50.6억 | 46.5억 | 4.0억 |
| 2016 | 193억 | 2.5억 | 1.3% | 9,524만 | 27.4억 | 24.6억 | 2.8억 |
| 2015 | 196억 | 3.0억 | 1.5% | 8,100만 | 28.0억 | 26.1억 | 1.9억 |
기본 정보
- 대표자
- 이기원
- 설립일
- 2001. 09. 03
- 사업자번호
- 105-86-30007
- 법인등록번호
- 110111-2326836
- 주소
- 서울특별시 마포구 독막로 331 (도화동, 마스터즈타워빌딩)