주식회사 하나플러스
비상장생활용 가구 도매업경기도 파주시설립 2014직원 27명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
매출 -21.9%
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 300억 · 영업이익 9.9억 · 순이익 5.4억
202120222023202420255년 중 5년 흑자
영업이익률
3.3%
ROE
5.3%
부채비율
60%
매출 성장 (3년 평균)
+3.7%
강점
- 11년 연속 흑자
- 부채비율 60%로 빚이 적음
약점
- 매출 -21.9% 감소
- 영업이익 -64.6% 급감
재무 추이 DART 원문·금융위 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300억 | 9.9억 | 3.3% | 5.4억 | 164억 | 61.6억 | 103억 |
| 2024 | 384억 | 27.8억 | 7.2% | 16.4억 | 167억 | 69.6억 | 97.1억 |
| 2023 | 331억 | 36.1억 | 10.9% | 30.4억 | 142억 | 61.2억 | 80.7억 |
| 2022 | 269억 | 19.1억 | 7.1% | 13.9억 | 115억 | 64.7억 | 50.3억 |
| 2021 | 206억 | 15.1억 | 7.3% | 14.9억 | 89.3억 | 52.9억 | 36.4억 |
| 2020 | 113억 | 13.2억 | 11.6% | 10.0억 | 57.7억 | 36.2억 | 21.5억 |
| 2019 | 77.2억 | 8.9억 | 11.5% | 8.1억 | 44.1억 | 32.6억 | 11.5억 |
| 2018 | 49.5억 | 2.2억 | 4.4% | 1.3억 | 38.4억 | 35.0억 | 3.4억 |
| 2017 | 37.8억 | 1.1억 | 2.9% | 1.1억 | 9.2억 | 7.1억 | 2.1억 |
| 2016 | 13.9억 | 1.2억 | 8.7% | 4,900만 | 5.4억 | 4.3억 | 1.1억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 27명평균 연봉 약 4,178만원 (추정)입사 1 · 퇴사 1
기본 정보
- 대표자
- 신부식
- 설립일
- 2014. 10. 17
- 사업자번호
- 128-87-14934
- 법인등록번호
- 285011-0277760
- 주소
- 경기도 파주시 광탄면 보광로 1366-31 (창만리)
- 업종
- 생활용 가구 도매업