주식회사 두루
비상장광주광역시 광산구설립 2013
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
주의가 필요합니다
빚이 매우 많음
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 226억 · 영업이익 4.8억 · 순이익 3.0억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
2.1%
ROE
32.3%
부채비율
585%
매출 성장 (3년 평균)
+60.5%
강점
- 12년 연속 흑자
- ROE 32.3%, 자본 대비 이익이 큼
- 매출 연평균 +60.5% 성장
약점
- 부채비율 585%로 빚이 많음
- 영업이익률 2.1%로 얇음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 226억 | 4.8억 | 2.1% | 3.0억 | 62.8억 | 53.6억 | 9.2억 |
| 2023 | 92.5억 | 5.1억 | 5.5% | 2.7억 | 51.6억 | 32.8억 | 18.9억 |
| 2022 | 41.7억 | 5.4억 | 13.0% | 4.0억 | 49.6억 | 33.5억 | 16.1억 |
| 2021 | 54.5억 | 6.4억 | 11.7% | 5.9억 | 24.0억 | 11.9억 | 12.1억 |
| 2020 | 28.8억 | 2.3억 | 7.8% | 1.9억 | 15.1억 | 8.9억 | 6.2억 |
| 2019 | 26.4억 | 1.1억 | 4.3% | 7,800만 | 18.1억 | 13.8억 | 4.3억 |
| 2018 | 20.6억 | 1.0억 | 4.9% | 4,900만 | 12.7억 | 9.2억 | 3.5억 |
| 2017 | 23.1억 | 5,800만 | 2.5% | 5,500만 | 12.3억 | 9.2억 | 3.0억 |
| 2016 | 19.6억 | 7,000만 | 3.6% | 6,100만 | 10.7억 | 8.3억 | 2.5억 |
| 2015 | 20.3억 | 8,300만 | 4.1% | 7,100만 | 7.4억 | 5.6억 | 1.7억 |
기본 정보
- 대표자
- 김인철
- 설립일
- 2013. 01. 25
- 사업자번호
- 410-86-69777
- 법인등록번호
- 200111-0357975
- 주소
- 광주광역시 광산구 빛중앙13로 1 (덕림동)