(주)필인터내셔널
비상장상품 종합 도매업서울특별시 강남구설립 1998직원 30명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 383억 · 영업이익 23.2억 · 순이익 9.9억
202020212022202320245년 중 4년 흑자
영업이익률
6.0%
ROE
12.8%
부채비율
211%
매출 성장 (3년 평균)
+27.5%
강점
- 4년 연속 흑자
- ROE 12.8%, 자본 대비 이익이 큼
- 매출 연평균 +27.5% 성장
약점
- 부채비율 211%로 빚이 많음
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 383억 | 23.2억 | 6.0% | 9.9억 | 240억 | 163억 | 77.0억 |
| 2023 | 292억 | 16.5억 | 5.6% | 14.6억 | 212억 | 130억 | 82.1억 |
| 2022 | 302억 | 10.5억 | 3.5% | 6.5억 | 199억 | 131억 | 67.5억 |
| 2021 | 185억 | 6.5억 | 3.5% | 7.7억 | 178억 | 119억 | 59.5억 |
| 2020 | 215억 | 6.3억 | 2.9% | -16.7억 | 180억 | 130억 | 50.0억 |
| 2019 | 229억 | 7.0억 | 3.1% | 7.2억 | 216억 | 149억 | 67.4억 |
| 2018 | 193억 | 5,600만 | 0.3% | 4.8억 | 191억 | 132억 | 58.6억 |
| 2017 | 210억 | 12.4억 | 5.9% | -10.4억 | 168억 | 115억 | 53.0억 |
| 2016 | 212억 | 13.8억 | 6.5% | 5,603만 | 167억 | 97.5억 | 69.8억 |
| 2015 | 220억 | 12.4억 | 5.6% | 15.8억 | 162억 | 94.2억 | 68.2억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 30명평균 연봉 약 5,131만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 홍순오 장규상
- 설립일
- 1998. 11. 25
- 사업자번호
- 220-81-56257
- 법인등록번호
- 110111-1612343
- 주소
- 서울특별시 강남구 논현로99길 17 (역삼동)
- 업종
- 상품 종합 도매업