주식회사 킴스통상
비상장상품 종합 도매업서울특별시 강남구설립 2002직원 3명
평가 요약2024년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영 · 빚 감당 가능 · 매출 유지·증가
돈을 버나요?
꾸준히 법니다
매출 416억 · 영업이익 21.4억 · 순이익 15.0억
202020212022202320245년 중 5년 흑자
영업이익률
5.2%
ROE
23.0%
부채비율
49%
매출 성장 (3년 평균)
-5.5%
강점
- 12년 연속 흑자
- 부채비율 49%로 빚이 적음
- ROE 23.0%, 자본 대비 이익이 큼
약점
- 눈에 띄는 약점이 없습니다
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 416억 | 21.4억 | 5.2% | 15.0억 | 97.3억 | 32.1억 | 65.2억 |
| 2023 | 369억 | -5.6억 | -1.5% | 3,300만 | 90.7억 | 23.5억 | 67.2억 |
| 2022 | 498억 | 9.5억 | 1.9% | 5.9억 | 141억 | 58.7억 | 81.9억 |
| 2021 | 492억 | 72.6억 | 14.8% | 56.1억 | 156억 | 69.7억 | 86.0억 |
| 2020 | 479억 | 37.5억 | 7.8% | 24.5억 | 67.5억 | 12.5억 | 55.0억 |
| 2019 | 469억 | 25.2억 | 5.4% | 20.1억 | 76.8억 | 21.3억 | 55.5억 |
| 2018 | 474억 | 23.4억 | 4.9% | 17.5억 | 76.2억 | 20.8억 | 55.4억 |
| 2017 | 464억 | 22.6억 | 4.9% | 17.7억 | 70.9억 | 26.9억 | 43.9억 |
| 2016 | 421억 | 20.0억 | 4.7% | 15.8억 | 57.8억 | 25.5억 | 32.3억 |
| 2015 | 357억 | 13.4억 | 3.8% | 9.1억 | 43.0억 | 22.6억 | 20.4억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 3명평균 연봉 약 7,908만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 김진묵
- 설립일
- 2002. 01. 01
- 사업자번호
- 120-86-31062
- 법인등록번호
- 110111-2396110
- 주소
- 서울특별시 강남구 삼성로 557 (삼성동, 대지빌딩) 603호
- 업종
- 상품 종합 도매업