주식회사 피드윌
비상장상품 종합 도매업경기도 용인시설립 2006직원 7명
평가 요약2025년 결산 · 별도
잘 굴러가나요?
정상적으로 굴러갑니다
흑자 운영
돈을 버나요?
벌지만 남는 게 적습니다
매출 429억 · 영업이익 1.7억 · 순이익 6,002만
202120222023202420255년 중 3년 흑자
영업이익률
0.4%
ROE
1.6%
부채비율
237%
매출 성장 (3년 평균)
-7.8%
강점
- 흑자로 돌아섬
약점
- 부채비율 237%로 빚이 많음
- 영업이익률 0.4%로 얇음
- 영업이익 -74.0% 급감
- 최근 5년 중 2년 적자
재무 추이 금융위 공공데이터 · 별도
매출액
영업이익
순이익
연도별 재무 10개년
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 이익률 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429억 | 1.7억 | 0.4% | 6,002만 | 123억 | 86.2억 | 36.4억 |
| 2024 | 446억 | 6.4억 | 1.4% | -4.5억 | 130억 | 94.3억 | 35.8억 |
| 2023 | 526억 | -7,100만 | -0.1% | 1,900만 | 130억 | 90.0억 | 40.2억 |
| 2022 | 548억 | 6.3억 | 1.1% | -2.0억 | 122억 | 82.2억 | 40.0억 |
| 2021 | 472억 | 7.2억 | 1.5% | 4.7억 | 109억 | 66.8억 | 42.1억 |
| 2020 | 437억 | 8.3억 | 1.9% | 6.2억 | 100억 | 62.8억 | 37.4억 |
| 2019 | 373억 | 4.0억 | 1.1% | 2.1억 | 94.4억 | 63.2억 | 31.2억 |
| 2018 | 326억 | 6.5억 | 2.0% | 4.5억 | 76.4억 | 47.3억 | 29.1억 |
| 2017 | 313억 | 4.1억 | 1.3% | 3.1억 | 84.6억 | 60.0억 | 24.6억 |
| 2016 | 315억 | 6.7억 | 2.1% | 4.7억 | 78.1억 | 56.6억 | 21.5억 |
직원·급여 국민연금 2026. 08
직원 7명평균 연봉 약 6,190만원 (추정)
기본 정보
- 대표자
- 장성종
- 설립일
- 2006. 10. 02
- 사업자번호
- 129-86-01565
- 법인등록번호
- 131111-0171593
- 주소
- 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동, 현대그린푸드) 402호
- 업종
- 상품 종합 도매업